학원소개
| 1종보통 · 2종보통 | |||
|---|---|---|---|
| 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | |
| 교육시간 | 3 시간 | 4 시간 | 6 시간 |
| 수 강 료 | 30,000 | 212,000 | 318,000 |
| 총 금액 | 부가세별도 | 560,000 원 | |
| 부가세포함 | 616,000 원 | ||
| 1종 대형 | |||
|---|---|---|---|
| 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | |
| 교육시간 | 3 시간 | 10 시간 | - |
| 수 강 료 | - | 630,000 | - |
| 총 금액 | 부가세별도 | 630,000 원 | |
| 부가세포함 | 693,000 원 | ||
| 면허취소자 | |||
|---|---|---|---|
| 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | |
| 교육시간 | 1 시간 | 2 시간 | 6 시간 |
| 수 강 료 | 10,000 | 106,000 | 318,000 |
| 총 금액 | 부가세별도 | 434,000 원 | |
| 부가세포함 | 477,400 원 | ||
| 종별변경자 ( 2종 → 1종 ) | |||
|---|---|---|---|
| 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | |
| 교육시간 | - | - | 6 시간 |
| 수 강 료 | - | - | 318,000 |
| 총 금액 | 부가세별도 | 318,000 원 | |
| 부가세포함 | 349,800 원 | ||
| 검정료 | |||
|---|---|---|---|
| 장내기능 | 도로주행 | ||
| 1종보통 · 2종보통 | 40,000 | 40,000 | |
| 1종 대형 | 40,000 | - | |
| 총 금액 | 부가세별도 | 80,000 원 | |
| 부가세포함 | 88,000 원 | ||
| 일반연수 | |||
|---|---|---|---|
| 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | |
| 교육시간 | - | - | 10 시간 |
| 수 강 료 | - | - | 400,000 |
| 총 금액 | 부가세별도 | 400,000 원 | |
| 부가세포함 | 440,000 원 | ||
| 기타 부대비용 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보험료 | 1종 보통 | 2종 보통 | 1종 대형 | 면허취소자 |
| 8,100 | 8,600 | 9,000 | 8,600 | |
| 교재비 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| 인지대 | 신체검사 | 학과시험 | 연습면허 | 본면허 |
| 6,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 |
| 추가교육(부가세포함) | ||
|---|---|---|
| 1종 · 2종 | 1 시간 | 58,300 |
| 2 시간 | 116,600 | |
| 1종 대형 | 1 시간 | 69,300 |
| 2 시간 | 138,600 | |
수강료와 검정료 등 전체금액을 주변학원과 비교해 보시기 바랍니다.