학원소개
장내기능시험
※ 상기코스는 통상적인 시험코스로 실제 학원 시험코스와는 차이가 있습니다. 착오 없으시길 바랍니다.
| ■ 기존조작 채점항목 | |||
|---|---|---|---|
시험 항목 | 감점 | 시험 항목 | |
| 1 | 기어변속 | 5 | 시험관이 주차 브레이크를 완전히 정지 상태로 조작하고, 응시생에게 시동을 켜도록 지시하였을 때, 응시생이 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 기어변속(클러치 페달조작을 포함한다)을 하지 못한 경우 |
| 2 | 전조등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 전조등을 조작하지 못한 경우(하향, 상향 각 1회씩 전조등 조작시험을 실시한다) |
| 3 | 방향지시등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 방향지시등을 조작하지 못한 경우 |
| 4 | 앞유리창닦이기 (와이퍼) 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 앞유리창닦이기(와이퍼)를 조작하지 못한 경우 |
※ 비고 : 기본조작 시험항목은 1 ∼4 중 일부만을 무작위로 실시한다.
| ■ 기본주행 채점항목 | |||
|---|---|---|---|
| 시험 항목 | 감점 | 시험 항목 | |
| 1 | 차로준수 | 15 | 2 ~10 까지 과제수행 중 차의 바퀴 중 어느 하나라도 중앙선, 차선 또는 길 가장자리구역선을 접촉하거나 벗어난 경우 |
| 2 | 돌발상황에서 급정지 | 10 | 돌발등이 켜짐과 동시에 2초 이내에 정지하지 못한 경우 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 않은 경우 출발 시 비상점멸등을 끄지 않은 경우 |
| 3 | 경사로에서의 정지 및 출발 | 10 | 경사로 정지검지구역 내에 정지한 후 출발할 때 후방으로 50센티미터 이상 밀린 경우 |
| 4 | 좌회전 또는 우회전 | 5 | 진로변경 때 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
| 5 | 가속코스 | 10 | 가속구간에서 시속 20킬로미터를 넘지 못한 경우 |
| 6 | 신호교차로 | 5 | 교차로에서 20초 이상 이유 없이 정차한 경우 |
| 7 | 직각주차 | 10 | 차의 바퀴가 검지선을 접촉한 경우 주차브레이크를 작동하지 않을 경우 지정시간(120초) 초과 시(이후 120초 초과 시마다 10점 추가 감점) |
| 8 | 방향지시등 작동 | 5 | 출발시 방향지시등을 켜지 않은 경우 종료시 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
| 9 | 시동상태 유지 | 5 | 1 부터 8 까지 및 차)의 시험항목 수 행 중 엔진시동 상태를 유지하지 못하거 나 엔진이 4천RPM이상으로 회전할 때마다 |
| 10 | 전체 지정시간 (지정속도유지) 준수 | 5 | 1 부터 9까지의 시험항목 수행 중 별 표 23 제1호의2 비고 제6호다목1)에 따 라 산정한 지정시간을 초과하는 경우 5 초마다 가속구간을 제외한 전 구간에서 시속 20킬로미터를 초과할 때마다 |
■ 합격 기준
- 각 시험항목별 감점기준에 따라 감점한 결과 100점 만점에 80점 이상을 얻은 경우 합격으로 한다.
■ 실격 기준
- 점검이 시작될 때부터 종료될 때까지 좌석 안전띠를 착용하지 아니한 때
- 시험 중 안전사고를 일으키거나 차의 바퀴 어느 하나라도 연석을 접촉한 때
- 시험관의 지시나 통제를 따르지 않거나 음주, 과로, 마약·대마 등 약물 등의 영향으로 정상적인 시험 진행이 어려운 때
- 특별한 사유 없이 출발 지시 후 출발선에서 30초 이내 출발하지 못한 때
- 각 시험 코스를 어느 하나라도 시도하지 않거나 제대로 이행하지 않을 때
(예: 경사로에서 정지하지 않고 통과, 직각 주차에서 차고에 진입해서 확인선을 접촉하지 않음, 가속코스에서 기어변속을 하지 않음)
- 경사로 정지 구간 이행 후 30초를 초과하여 통과하지 못한 때 또는 경사로 정지 구간에서 후방으로 1미터 이상 밀린 때
- 신호 교차로에서 신호위반을 하거나 또는 앞 범퍼가 정지선을 넘어간 때